|
제품 상세 정보:
|
이름: | 실리콘 탄화물 물개 | 물자: | 알루미나, 탄화규소 |
---|---|---|---|
특징: | 반대로 부식 | 조밀도: | 반토 3.7-3.9g/cm^3; 지르코니아 ≈6g/cm^3; 실리콘 탄소 ≈3.14g/cm^3 |
Vickers 경도: | 알루미나 1800-2000 비커스경도 ; 산화 지르코늄 1300 HV ; 실리콘 카본 2500HV | 분쇄 강인성: | 알루미나 5 (Mpa m1 / 2) ; 산화 지르코늄 7 (Mpa m1 / 2) |
압축 강도: | 알루미나 >3200 (Mpa Psi*103) ; 산화 지르코늄 3900 (Mpa Psi*103) ;실리콘 카본 2200 (Mpa Psi*103) | 열며 소비한 계수: | 알루미나 7.8-8.2 (1*10^-6/C) ;실리콘 카본 4.5 (1*10^-6/C) |
하이 라이트: | 99% 요업 펌프 시일,95% 요업 펌프 시일,95% 탄화규소 밀봉 |
기계 탄화규소계 세라믹스 부식 방지를 위한 시일 부
재료 : 95%Alumina 도자기류
비중 : 3.6-3.75g/cm3
기계 가공 정확도 : ±0.02
조도 : Ra 0.2
성능 : 알칼리-레지스팅을 위아르-레지스팅
애플리케이션 : 펌프와 기계적 실링에 사용했습니다
이름 : | 탄화규소 밀봉 | 재료 : | 알루미나, 탄화규소 |
---|---|---|---|
특징 : | 부식 방지 | 비중 : | 알루미나 3.7-3.9g/cm^3 ; 산화 지르코늄 6g/cm^3 ; 실리콘 카본 3.14g/cm^3 |
비커스 경도 : | 알루미나 1800-2000 비커스경도 ; 산화 지르코늄 1300 비커스경도 ; 실리콘 카본 2500HV | 파괴 인성 : | 알루미나 5 (Mpa M1 / 2) ; 산화 지르코늄 7 (Mpa M1 / 2) |
압축 강도 : | 알루미나 >3200 (Mpa Psi*103) ; 산화 지르코늄 3900 (Mpa Psi*103) ;실리콘 카본 2200 (Mpa Psi*103) | 열며 소비한 계수 : | 알루미나 7.8-8.2 (1*10^-6/C) ;실리콘 카본 4.5 (1*10^-6/C) |
특성 :
높은 견고성(88-96HRA), 찰과상 방지, 부식 방지, 방산, 내알칼리성, 열 저항
애플리케이션 :
다른 종류의 기계에서 메카니칼 씰링, 장비, 장치
우리에 대하여
스초우 징타 초강재 주식회사가 20년 이상 동안 정확성 도자기류를 전문으로 했고, 폭 넓게 다양한 적용을 위해 공업용 세라믹 해결을 설계하고 개발하는 것의 풍부한 경험을 가집니다. 징타는 최고의 디자인과 재료가 그들의 특정 기능과 요구를 위해 만들어진다는 것을 확인하기 위해 고객들에게 전문 지식을 제공할 역량을 가집니다
담당자: Mrs. Wang
전화 번호: 18862487753
팩스: 86-0512--66952686